











Tabla de tallas de Woolie
Talla de hombre | Base | Ancho | Longitud | Manga | Cremallera |
Pequeño | 19" | 19" | 18" | 20,5" | 11.5 |
Medio |
20,5" |
20,5" | 18" | 20,5" | 11.5 |
Grande | 22" | 22" | 19" | 21" | 11.5 |
Extra grande | 24" | 24" | 19,5" | 21,5" | 11.5 |
2X-Grande | 26,5" | 26,5" | 19,5" | 21,5" | 11.5 |
Talla de mujer | Base | Ancho | Longitud | Manga | Cremallera |
Pequeño | 19" | 18,5" | 16,5" | 19" | 10" |
Medio |
19.5' |
19" | 17" | 20" | 10" |
Grande | 21" | 19,5" | 17,5" | 20" | 10" |
Extra grande | 22" | 21" | 18" | 20,5" | 11,5" |
2X-Grande | 22,5" | 22" | 18,5" | 21" | 11,5" |
**El tamaño se basa en las medidas de la prenda, no en las medidas del cuerpo.
Base: prenda de cintura de un lado al otro
Ancho: justo debajo de una axila, cruzando el pecho hasta la otra axila.
Largo: desde la axila hasta la parte inferior de la prenda
Manga: desde la axila hasta el final de la manga
Pesas de lana
Talla de mujer | Peso en onzas |
Talla extra pequeña para mujer | 5.8 |
Talla pequeña para mujer | 6.3 |
Talla mediana para mujer | 6.5 |
Talla grande para mujer | 6.8 |
Talla extra grande para mujer | 7.2 |
Talla 2XL para mujer | 7.8 |
Talla de hombre | Peso en onzas |
Talla pequeña para hombre | 6.7 |
Talla mediana para hombre | 7.4 |
Talla grande para hombre | 7.9 |
Talla extra grande para hombre |
8.9 |
Talla 2XL para hombre | 9.3 |