






















Tabla de tallas para mujer
Talla de mujer | Base (#5) | Ancho (#4) | Longitud (#1) | Manga (#6) |
X-Pequeño |
17" |
17,4" | 24,4" | 28" |
Pequeño |
18" |
18,3" | 25" | 28,5" |
Medio | 19" | 19,3" | 26" | 29" |
Grande | 20,3" | 20" | 26,7" | 29,7" |
Extra grande | 21" | 21,3" | 27,6" | 30,3" |
2X-Grande | 21,5" | 22,2" | 28,3" | 31" |
**El tamaño se basa en las medidas de la prenda, no en las medidas del cuerpo.
**Por favor vea el punto de medición gráfico.

Maverick Weights - Mujeres
Talla de mujer (60 g/m²) | Peso en onzas (60 g/m²) |
Talla XS para mujer | 2.8 |
Talla pequeña para mujer | 2.9 |
Talla mediana para mujer | 3.0 |
Talla grande para mujer | 3.3 |
Talla extra grande para mujer | 3.5 |
Talla de mujer (90 g/m²) | Peso en onzas (90 g/m²) |
Talla XS para mujer | 3.0 |
Talla pequeña para mujer | 3.3 |
Talla mediana para mujer | 3.5 |
Talla grande para mujer | 3.7 |
Talla extra grande para mujer |
4.0 |
Talla 2XL para mujer |
4.2 |
Talla de mujer (120 g/m²) | Peso en onzas (120 g/m²) |
Talla XS para mujer | 4.8 |
Talla pequeña para mujer | 5.1 |
Talla mediana para mujer | 5.4 |
Talla grande para mujer | 5.7 |
Talla extra grande para mujer |
6.3 |