











Woolie Größentabelle
Herrengröße | Base | Breite | Länge | Ärmel | Reißverschluss |
Klein | 19" | 19" | 18" | 20,5" | 11.5 |
Medium |
20,5" |
20,5" | 18" | 20,5" | 11.5 |
Groß | 22" | 22" | 19" | 21" | 11.5 |
XL | 24" | 24" | 19,5" | 21,5 Zoll | 11.5 |
2X-Groß | 26,5" | 26,5" | 19,5" | 21,5 Zoll | 11.5 |
Damengröße | Base | Breite | Länge | Ärmel | Reißverschluss |
Klein | 19" | 18,5" | 16,5" | 19" | 10" |
Medium |
19,5' |
19" | 17" | 20" | 10" |
Groß | 21" | 19,5" | 17,5" | 20" | 10" |
XL | 22" | 21" | 18" | 20,5" | 11,5 Zoll |
2X-Groß | 22,5 Zoll | 22" | 18,5" | 21" | 11,5 Zoll |
**Die Größenbestimmung basiert auf den Maßen des Kleidungsstücks, nicht auf den Körpermaßen
Basis: Taillenbekleidung von einer Seite zur anderen
Breite: knapp unter einer Achselhöhle über die Brust bis zur anderen Achselhöhle
Länge: Achsel bis zum unteren Ende des Kleidungsstücks
Ärmel: von der Achsel bis zum Ärmelende
Woolie Gewichte
Damengröße | Gewicht in Unzen |
Damen XS | 5.8 |
Damen Klein | 6.3 |
Damen Medium | 6.5 |
Damen Groß | 6.8 |
Damen XL | 7.2 |
Damen 2X-Large | 7.8 |
Herrengröße | Gewicht in Unzen |
Herren Klein | 6.7 |
Herren Medium | 7.4 |
Herren Groß | 7.9 |
Herren XL |
8.9 |
Herren 2X-Large | 9.3 |
Pflegehinweise
Drehen Sie Ihr Kleidungsstück auf links und waschen Sie es vorsichtig mit kaltem Wasser und einem milden Waschmittel. Trocknen Sie es nach Möglichkeit an der Luft oder verwenden Sie den Trockner bei niedriger/keiner Temperatur. Verzichten Sie auf Bleichmittel, Weichspüler, hohe Temperaturen oder chemische Reinigung – Ihre Ausrüstung ist schon genug abenteuerlich.