Tabla de tallas unisex
| Talla unisex | Ancho | Longitud | Manga |
| X-Pequeño | 18" | 23,5" | 24,5" |
| Pequeño | 19" | 24" | 25" |
| Medio | 19,5" | 25" | 26" |
| Grande | 20,5" | 27" | 27" |
| Extra grande | 22,5" | 27,5" | 27,5" |
| 2X-Grande | 23" | 28" | 28" |
**El tamaño se basa en las medidas de la prenda, no en las medidas del cuerpo.
Ancho: justo debajo de una axila, cruzando el pecho hasta la otra axila.
Largo: desde la parte superior del hombro hasta la parte inferior de la prenda
Largo de manga: desde la parte superior del hombro hasta la muñeca.