Tabla de tallas de vestidos de Squak Camp
| Talla de mujer | Ancho | Longitud | Manga |
| X-Pequeño | 17,5" | 24,5" | 21" |
| Pequeño | 18,5" | 25" | 21,5" |
| Medio | 19" | 25" | 21,5" |
| Grande | 20" | 26" | 22" |
| Extra grande | 21" | 26,5" | 22" |
| 2X-Grande | 22" | 26,5" | 22,5" |
**El tamaño se basa en las medidas de la prenda, no en las medidas del cuerpo.
Ancho: justo debajo de una axila, cruzando el pecho hasta la otra axila.
Longitud: Desde la axila hasta la parte inferior de la prenda
Manga: desde la axila hasta el final de la manga