






















Größentabelle für Damen
Damengröße | Basis (#5) | Breite (#4) | Länge (#1) | Ärmel (#6) |
XS |
17" |
17,4 Zoll | 24,4 Zoll | 28" |
Klein |
18" |
18,3" | 25" | 28,5" |
Medium | 19" | 19,3 Zoll | 26" | 29" |
Groß | 20,3 Zoll | 20" | 26,7" | 29,7" |
XL | 21" | 21,3 Zoll | 27,6" | 30,3 Zoll |
2X-Groß | 21,5 Zoll | 22,2 Zoll | 28,3" | 31" |
**Die Größenbestimmung basiert auf den Maßen des Kleidungsstücks, nicht auf den Körpermaßen
**Bitte sehen Sie sich die Grafik mit den Messpunkten an

Maverick Weights - Damen
Damengröße (60 g/m²) | Gewicht in Unzen (60 g/m²) |
Damen XS | 2.8 |
Damen Klein | 2.9 |
Damen Medium | 3.0 |
Damen Groß | 3.3 |
Damen XL | 3.5 |
Damengröße (90 g/m²) | Gewicht in Unzen (90 g/m²) |
Damen XS | 3.0 |
Damen Klein | 3.3 |
Damen Medium | 3.5 |
Damen Groß | 3.7 |
Damen XL |
4.0 |
Damen 2XL |
4.2 |
Damengröße (120 g/m²) | Gewicht in Unzen (120 g/m²) |
Damen XS | 4.8 |
Damen Klein | 5.1 |
Damen Medium | 5.4 |
Damen Groß | 5.7 |
Damen XL |
6.3 |
Pflegehinweise
Drehen Sie Ihr Kleidungsstück auf links und waschen Sie es vorsichtig mit kaltem Wasser und einem milden Waschmittel. Trocknen Sie es nach Möglichkeit an der Luft oder verwenden Sie den Trockner bei niedriger/keiner Temperatur. Verzichten Sie auf Bleichmittel, Weichspüler, hohe Temperaturen oder chemische Reinigung – Ihre Ausrüstung ist schon genug abenteuerlich.