Unisex-Größentabelle
Unisex-Größe | Breite | Länge | Ärmel |
XS | 18" | 23,5 Zoll | 24,5 Zoll |
Klein | 19" | 24" | 25" |
Medium | 19,5" | 25" | 26" |
Groß | 20,5" | 27" | 27" |
XL | 22,5 Zoll | 27,5" | 27,5" |
2X-Groß | 23" | 28" | 28" |
**Die Größenbestimmung basiert auf den Maßen des Kleidungsstücks, nicht auf den Körpermaßen
Breite: knapp unter einer Achselhöhle über die Brust bis zur anderen Achselhöhle
Länge: Oberseite der Schulter bis zum unteren Ende des Kleidungsstücks
Ärmellänge: von der Oberseite der Schulter bis zum Handgelenk