Lil' Squak Größentabelle
| Kindergrößen | |||
| Größe | Breite | Länge | Ärmel |
| XS (5-6) | 14" | 17" | 17" |
| Klein (7-8) | 15" | 18" | 20" |
| Mittel (9-10) | 16" | 19" | 20" |
| Groß (11-12) | 16,5" | 21" | 21" |
**Die Größenbestimmung basiert auf den Maßen des Kleidungsstücks, nicht auf den Körpermaßen
Breite: knapp unter einer Achselhöhle über die Brust bis zur anderen Achselhöhle
Länge: Oberseite der Schulter bis zum unteren Ende des Kleidungsstücks
Ärmellänge: von der Oberseite der Schulter bis zum Handgelenk