Maverick Weights - Hombres
Talla para hombre (60 g/m²) | Peso en onzas (60 g/m²) |
Talla pequeña para hombre | 3.3 |
Talla mediana para hombre | 3.5 |
Talla grande para hombre | 3.8 |
Talla extra grande para hombre |
4.2 |
Talla 2XL para hombre |
4.6 |
Talla para hombre (90 g/m²) | Peso en onzas (90 g/m²) |
Talla pequeña para hombre | 3.6 |
Talla mediana para hombre | 3.8 |
Talla grande para hombre | 4.0 |
Talla XL para hombre |
4.6 |
Talla 2XL para hombre |
4.9 |
Talla 3XL para hombre |
5.5 |
Talla para hombre (120 g/m²) | Peso en onzas (120 g/m²) |
Talla pequeña para hombre | 5.3 |
Talla mediana para hombre | 6.2 |
Talla grande para hombre | 6.8 |
Talla extra grande para hombre |
7.3 |
Talla 2XL para hombre |
7.9 |