Dawn Weights - Hombres
| Talla de hombre | Peso en onzas |
| Talla pequeña para hombre | 8.7 |
| Talla mediana para hombre | 9.2 |
| Talla grande para hombre | 10.2 |
|
Talla extra grande para hombre |
10.7 |
| Talla 2XL para hombre | 11.0 |
| Talla 3XL para hombre | 11.7 |
| Talla de hombre | Peso en onzas |
| Talla pequeña para hombre | 8.7 |
| Talla mediana para hombre | 9.2 |
| Talla grande para hombre | 10.2 |
|
Talla extra grande para hombre |
10.7 |
| Talla 2XL para hombre | 11.0 |
| Talla 3XL para hombre | 11.7 |